Habilidades Ativas
Bag of Tricks
Habilidade | Categoria | Level | Custo Power | Alcance | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trick: Disable | Debuff | 4 | 50 | 2.5m | Reduz a velocidade do alvo de ataque e dano corpo a corpo. |
![]() | Mischievous Glee | Heal + HoT | 10 | 95 | 3m | Auto cura instantânea + cura ao longo do tempo. |
![]() | Trick: Dust in the Eyes | Debuff | 16 | 85 | 2.5m | Aumenta a chance do alvo dar miss e diminui a velocidade de movimento. |
![]() | Startling Twist | Stun | 20 | 95 | 2.5m | Atordoa o inimigo por 8 seconds. |
![]() | Mischief | Stance | 20 | 67 | Self | Reduz o custo de power dos Truques em 25% e Riddle recupera por tempo de 30s. Permite Clever Retort e Confound, mas não pode usar Sneak. |
![]() | Trick: Counter Defence | Debuff | 24 | 50 | 2.5m | Reduz a chance de Block, Parry, Evade, e Melee, e Critical Defence ratings do alvo. |
![]() | Clever Retort | Damage / HoT / Buff / DoT | 30 | 95 | 2.5m | Aplica aleatoriamente: Damage, DoT, healing ou power-restore. |
![]() | Trick: Enrage | Debuff | 38 | 85 | 20m | Força o alvo atacar aleatorio e reduz a Ranged Defence. |
![]() | Improved Startling Twist | Stun / Corruption Removal | 52 | 95 | 2.5m | Atordoa o inimigo por 8 segundos e remove a corrupção do alvo. Substitui Startling Twist. |
![]() | Mischievous Delight | Heal + HoT | 64 | 95 | 2.5m | Auto cura instantânea + cura ao longo do tempo, ocasionalmente restaura power. Subistitui Mischievous Glee. |
![]() | Trick: Improved Counter Defence | Debuff | 68 | 50 | 2.5m | Reduz a chance de Block, Parry, Evade e Melee, Ranged e Tactical Critical Defence ratings do alvo. Substitui Trick: Counter Defence. |
![]() | Advanced Startling Twist | Stun / Corruption Removal | 74 | 95 | 2.5m | Multiplica as atordoações no inimigo enquanto o Truque estiver ativo por 8 segundos e remove corrupção do alvo. Substitui Improved Startling Twist. |
![]() | Trick: Improved Disable | Debuff | 77 | 2.5m | Reduz a velocidade de ataque, Melee Damage, e Finesse do alvo. Substitui Trick: Disable. |
Elements of Surprise
Habilidade | Categoria | Level | Custo Power | Alcance | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cunning Attack | Damage + DoT | 1 | 72 | 2.5m | Main-hand damage + DoT, bonus se usado stealth. |
![]() | Surprise Strike | Damage | 1 | 72 | 2.5m | Main-hand + bonus damage, maior dano por tras ou enquanto invisivel, maior bonus de critical. |
![]() | Sneak | Stealth | 4 | 67 | Self | Entra em Stealth e a velocidade de movimento reduz 50%. |
![]() | Diversion | Crowd Control | 18 | 50 | 20m | Distrai inimigo a olhar na direção oposta. Só pode ser usado enquanto em stealth. |
![]() | Quiet Knife | Stance | 20 | 67 | Self | Aumenta o dano posicional e corpo a corpo, reduzindo a ameaça percebida. |
![]() | Trip | Damage + Stun | 28 | 50 | 3.5m | Main-hand damage, 5s Stun e inicia a Conjunção(Fellowship Maneuver). |
![]() | Hide in Plain Sight | Stealth | 30 | 45 | Self | Stealth inquebrável instantânea para 10s, cai toda ameaça. |
![]() | Provoke | Damage + Threat | 34 | 32 | 2.5m | Main-hand + bonus damage. Aumenta ameaça no alvo atual. |
![]() | Practical Joke | Fluff | 40 | 50 | 3.5m | Você sopra poeira' no jogador selecionado, provocando-o espirros. |
![]() | Share the Fun | Stealth | 42 | 67 | 5m | Você e um membro da fellowship entram em Stealth (velocidade de movimento reduzida em 70%, stealth nível -2). |
![]() | Location is Everything | Buff | 50 | 85 | Self | Seu próximo ataque de trás vai ter 25% de dano adicional. Não quebra stealth. |
![]() | Improved Hide in Plain Sight | Stealth | 54 | 45 | Self | Stealth inquebrável instantânea para 10s, cai toda aggro, ajusta a velocidade de correr a 100%. Substitui Hide in Plain Sight. |
Mounted Skills
Hbilidade | Level | Alcance | Descrição | |
---|---|---|---|---|
![]() | Discipline: Red Dawn | 75 | - | Aumenta o dano e multiplica o Critical. |
![]() | Discipline: Riddermark | 75 | - | Aumenta chance de dano critico, resistencia do War-steed e agilidade. |
![]() | Discipline: Rohirrim | 75 | - | Reduz custo de power das skills, aumenta a armadura do War-steed. |
![]() | All in the Wrist | 75 | 40m | Dependendo da disciplina ativa, aplica-se um sangramento, Evade buff, ou força o alvo que está na frente. |
![]() | Jollification | 75 | 4m | Main-hand damage, com efeitos adicionais quando reforçada por Trick: Stratagem. |
![]() | Keen Strike | 75 | 4.2m | Main-hand damage, com efeitos adicionais quando Trick: Stratagem está ativa. |
![]() | Ride By | 75 | 4.2m | Main-hand damage. Dependendo da disciplina ativa, aplica um sangramento, armour buff, ou retarda o alvo. |
![]() | Strategic Strike | 75 | 4.2m | Main-hand damage, com bônus se atacar por trás. |
![]() | Trick: Stratagem | 75 | - | Diminui a velocidade, aumenta chance de critical e detectar invisiveis. |
Razor-sharp Wit
Habilidade | Categoria | Level | Custo Power | Alcance | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subtle Stab | Damage | 1 | 44 | 2.5m | Main-hand damage. |
![]() | Burglar's Advantage | Damage | 2 | 96 | 2.5m | Main-hand damage, maior dano por trás. Habilita depois de um Critical Hit |
![]() | Double-edged Strike | Damage | 6 | 72 | 2.5m | Main and off-hand damage. Habilita depois de usar Burglar's Advantage. |
![]() | Riddle | Crowd Control | 8 | 67 | 20m | 30s daze. |
![]() | Aim | Buff | 12 | 85 | Self | O dano seguinte de ataque será um Critical hit e as suas chances de perder será significativamente reduzido. |
![]() | Exploit Opening | Damage + Stun + Conjunction | 12 | 43 | 2.5m | Mão principal dano, atordoa alvo por 5 segundos, permite que a fellowship execute uma conjunção(Fellowship Maneuver). |
![]() | Addle | Debuff | 14 | 85 | 20m | Indução interrompe alvo e aumenta o tempo de indução de 25% por 30s. |
![]() | Gambler | Stance | 20 | 67 | Self | +5% Evade chance e Danos Gamble, debuffs no alvo de Resist Rating ao remover os Truques. |
![]() | Reveal Weakness | Debuff | 22 | 50 | 20m | Habilidade de alternancia, aumenta os danos que o alvo recebe em 8%. |
![]() | Exposed Throat | Damage + Stun + Conjunction | 39 | 102 | 2.5m | Main-hand damage após o uso de Double-edged Strike. Chance de atordoar por 6s, cria uma oportunidade de Conjunção. Requer Exposed Throat trait |
![]() | Flashing Blades | Damage | 39 | 44 | 2.5m | Main-hand e off-hand damage. Habilitado depois de usar Double-edged Strike Requer Flashing Blades trait. |
![]() | Well-placed Strike | Damage + DoT | 40 | 72 | 2.5m | Main-hand damage + DoT (DoT mais dorte se realizada por trás). |
![]() | Knives Out | AoE + Buff | 44 | 45 | 5.2m | Main-hand damage contra 3 alvos, reduz o Burglar's incoming melee damage em 20%, e reflete 30% de dano no inimigo. Não pode dar parry, evade ou block. |
![]() | Confound | AoE Debuff + Stun | 46 | 50 | 5.2m | Diminui a velocidade de ataque de dois alvos em 5% por 15 segundos, em seguida aplica 30s de Daze. |
![]() | Gambler's Strike | Damage + DoT | 55 | 102 | 2.5m | Main-hand damage, aplica um Damaging Gamble de pelo menos Tier 4. Não necessita de Double-edged Strike. Requires Dealings Done trait, Substitui Lucky Strike. |
![]() | Lucky Strike | Damage + DoT | 56 | 102 | 2.5m | Main-hand damage, aplica um Damaging Gamble aleatorio. Habilita depois de usar Double-edged Strike. |
![]() | Feint Attack | Damage | 58 | 102 | 2.5m | Main-hand damage, seu proximo Suprise Strike vai agir como se você estivesse em Steath (não beneficia Improved Sneak), e você ganha um breve bonus de dano como se estivesse atacando em Stealth. Disponivel após o uso de Double-edged Strike. |
![]() | Improved Feint Attack | Damage + Debuff | 58 | 102 | 2.5m | Main-hand damage, seuproximo Surprise Strike, Cunning Attack ou Provoke vai agir como se você estivesse em Steath (não beneficia Improved Sneak), e você ganha um breve bonus de dano como se estivesse atacando em Stealth. Não precisa de Double-edged Strike. Requer Practiced Bluff trait, Sustitui Feint Attack. |
![]() | A Small Snag | Damage + Crowd Control + Debuff | 60 | 102 | 2.5m | Main-hand damage, 15s root e velocidade de ataque/incoming damage debuff. Disponivel depois de usar Double-edged Strike. |
![]() | Quite a Snag | Damage + Crowd Control + Debuff | 60 | 102 | 2.5m | Main-hand damage, 30s root e maior velocidade de ataque/incoming damage debuff. . Não requer Double-edged Strike. Requer Little Annoyances trait, substitui A Small Snag. |
![]() | Improved Riddle | Crowd Control | 66 | 67 | 20m | 30s de daze, sem quebrar a Stealth. Substitui Riddle. |
![]() | Improved Subtle Stab | Damage | 72 | 44 | 2.5m | Main-hand damage, redução de cooldown ativo do Mischievous Delight. Substitui Subtle Stab. |
![]() | Improved Confound | AoE Debuff + Stun | 80 | 15m | Diminui a velocidade de ataque de dois alvos em 5% por 15 segundos, em seguida aplica 30s de Daze, e debuffs Finesse. Substitui Confound. | |
![]() | Improved Addle | Debuff | 83 | 20m | Indução interrompe alvo e aumenta o tempo de indução em 25% por 30s, reduz o Tatical Damage. Substitui Addle. |
The Resourceful Burglar
Habilidade | Categoria | Level | Custo Power | Alcance | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Touch and Go | Buff | 6 | 45 | Self | Aumenta chance de evade em 50% por 30s. |
![]() | Burgle | Misc. | 14 | 50 | 3.5m | Pickpocket humanoid alvo. |
![]() | Safe Fall | Buff | 18 | 45 | Self | Evite falha na injuries short of death por um curto periodo de tempo. |
![]() | Track Treasure | Track | 20 | none | Self | Tracks chests, marcando-os em seu minimap. |
![]() | Contact Pedlar | Misc. | 26 | 85 | n/a | Você invoca um vendedor ambulante perto de uma fogueira. Ele pode comprar seu material ou até mesmo vender algo para você. |
![]() | Cure Poison | Cure | 26 | 65 | 3m | Cura 1 poison da sua vida ou de um aliado. |
![]() | Find Footing | Heal + Buff | 32 | 45 | Self | Pressão fora do atordoamento e recuperar um monte de moral ao mesmo tempo, aumentando sua chance evade em 50% por 30 segundos. |
![]() | Ready and Able | Cooldown Reset | 36 | 85 | Self | Reseta temporizadores de habilidade de cura, e habilidades de atordoar. |
![]() | Escape Clause | Cooldown Reset | 48 | 45 | Self | Reseta temporizador das habilidades Touch and Go, Knives Out, Aim, Location is Everything e todas habilidades de crit-chain. |
![]() | Burglar's Antidote | Cure | 62 | 65 | 20m | Cura todos poisons ou de um aliado Substitui Cure Poison. |
Habilidades Passivas
Armour ProficienciesWeapon | Level | Custo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
![]() | Light Armour | 1 | Free | Permite usar Light Armour |
![]() | Medium Armour | 1 | Free | Permite usar Medium Armour |
Base Passive Skills
Os Burglar's vão herdar caracteriscas diferentes de acordo com sua raça.
-
- Para mais detalhes veja Hobbit Skills ou Race of Man Skills
Combat Characteristics
Nome | Level | Custo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
![]() | Daggers Training: Accomplished | 15 | 22 ![]() ![]() | +1% Dagger Damage. |
![]() | Daggers Training: Expert | 30 | 90 ![]() | +1.5% Dagger Damage. |
![]() | Daggers Training: Master | 45 | 202 ![]() ![]() | +2% Dagger Damage. |
![]() | Improved Sneak | 70 | 490 ![]() | Ao usar Surprise Strike u Cunning Attack de Sneak já está garantido Critical Hits. |
Instrument Proficiencies
Nome | Level | Custo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
![]() | Clarinet Use | 1 | Free | Permite o uso de Clarinets |
![]() | Lute Use | 1 | Free | Permite o uso de Lutes |
![]() | Specialized Equipment | 1 | Free | Permite o uso de Specialized Equipment |
Misc. Passive Skills
Nome | Level | Custo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
![]() | Clever Devices | 20 | 40 ![]() | Permite os Burglar's usarem dispositivos tais como estrepes, mármores, e poeira de choque. |
![]() | Tools of the Trade | 20 | 40 ![]() | Permite os Burgla's de utilizar ferramentas especiais para facilitar os seus truques inteligentes. |
Weapon Proficiencies
Nome | Level | Custo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
![]() | Daggers | 1 | Free | Permite o uso de Daggers. |
![]() | One-handed Maces | 1 | Free | Permite o uso de One-Handed Maces. |
![]() | One-handed Swords | 1 | Free | Permite o uso de One-handed Swords. |
![]() | Dual Wielding | 1 | Free | Permite o uso de 2 armas ao mesmo tempo. |
![]() | One-handed Clubs | 25 | Quest | Permite o uso de One-handed Clubs. |