Armas, habilidades e itens em LotRO pode infligir dano de muitas variedades diferentes. Com a introdução da skill do Lore master- Knowledge of the Lore-master, é possível ver que tipo de dano é mais eficaz contra certos tipos de criatura.
Veja as tabelas a seguir com diversos tipos de Mobs e qual dano é melhor para derrotá-lo....
| Tipo de Dano | Efetivo Contra |
|---|---|
| Ancient Dwarf | Dragon-kind (Drakes, Worms, Salamanders), Cave-claws |
| Beleriand | Half-orcs, Spiders, Insects, Neekers, Crawlers, Ancient Evil, Morroval, Nameless & Gaunts |
| Fogo | Creatures of Nature (trees, roots and lurker, binder type), Beasts, Slugs, Snowbeasts, most Wolves, Darkwater & Trolls |
| Luz | Goblins, Orcs, Trolls & Spiders |
| Westernesse | The Dead & Unseen, Gaunts, Wights, Darkwater, Decayed |
| Grito | Orcs, Goblins & Uruks |
| Tipo de Criatura | Fraquezas | Resistencias |
|---|---|---|
| Ancient Evil | Beleriand | Comum |
| Beasts | Fogo | Grito |
| Cave-claws | Ancient Dwarf-make | Grito |
| Crawlers | Beleriand | Comum |
| Creatures of Nature | Fogo | |
| Darkwater | Fogo, Canções, Westernesse | Comum, Física |
| Decayed | Canções, Westernesse | Comum, Física |
| Dragon-kind (Drakes, Worms, Salamanders) | Ancient Dwarf | Canções |
| Dwarves | ||
| Gaunts | Beleriand, Westernesse | Comum |
| Giant-kind | Tactical | |
| Goblins | Grito, Luz | |
| Gorthorog Trolls | Fogo & Luz | |
| Half-Orcs | Beleriand | |
| Insects | Beleriand | |
| Men | ||
| Morroval | Beleriand | Comum, Tactical |
| Nameless | Beleriand | Comum, Tactical |
| Neekers | Beleriand | Comum |
| Orcs | Grito, Luz | |
| Slugs | Fogo | Grito |
| Snowbeasts | Fogo | Grito |
| Spiders | Beleriand, Luz | |
| The Dead & Unseen | Westernesse | Comum, Física |
| Trees | Fogo | Comum |
| Troll-kind | Fogo & Luz | Comum |
| Uruks | Grito | |
| Wights | Westernesse | Física |
| Wolves | Fogo | Grito |
